端子压接拉力检验规范 | ||||||
版号 | B | 拟制人及日期 | ||||
审核人及日期 | ||||||
序号 | 端子型号 | 试用线材 | 抗拉强度 单位:㎏ | 开口长度 单位:㎜ | ||
AWG | RV | |||||
1 | 6.3直插(250直)列如:端子FDNF1-250红/FDNF2-250兰 | 22# | 0.3mm² | ≥4㎏ | 6 | |
20# | 0.5mm² | ≥5㎏ | ||||
18# | 0.75mm² | ≥8㎏ | ||||
16# | 1.0mm² | ≥10㎏ | ||||
16# | 1.5mm² | ≥14㎏ | ||||
14# | 2.0mm² | ≥28㎏ | ||||
2 | 6.3间距 列如:端子350687-1/350536-1 | 18# | 0.75mm² | ≥8㎏ | 5 | |
16# | 1.0mm² | ≥10㎏ | ||||
16# | 1.5mm² | ≥14㎏ | ||||
14# | 2.0mm² | ≥20㎏ | ||||
3 | 4.2 O型(RVL)列如:端子RVL1-4/RVL2-5 | 22# | 0.3mm² | ≥4㎏ | 5 | |
20# | 0.5mm² | ≥5㎏ | ||||
18# | 0.75mm² | ≥8㎏ | ||||
16# | 1.5mm² | ≥14㎏ | ||||
4 | 4.2 U型 列如:端子(1.25-YS4)RVS1-4/RVS2-4 | 24# | 0.2mm² | ≥2㎏ | 5 | |
22# | 0.3mm² | ≥4㎏ | ||||
20# | 0.5mm² | ≥5㎏ | ||||
18# | 0.75mm² | ≥8㎏ | ||||
5 | 插针 列如:E15008/E1008/CT207510/E2510 | 24# | 0.2mm² | ≥2㎏ | 12 | |
22# | 0.3mm² | ≥4㎏ | ||||
20# | 0.5mm² | ≥5㎏ | ||||
6 | 3.96间距 列如VH/50217/9001/ 35980-1/5556T | 22# | 0.3mm² | ≥4㎏ | 3.5 | |
20# | 0.5mm² | ≥5㎏ | ||||
18# | 0.75mm² | ≥8㎏ | ||||
7 | 2.5间距 列如: 端子XH/JC25/SCN/2510/5159/5263) | UL2651 | 28AWG并压5263 | ≥3㎏ | 2.5 | |
26# | 0.15mm² | ≥1.5㎏ | 2.3 | |||
24# | 0.2mm² | ≥3㎏ | ||||
22# | 0.3mm² | ≥4㎏ | ||||
20# | 0.5mm² | ≥5㎏ | ||||
18# | 0.75mm² | ≥8㎏ | 2.5 | |||
8 | 2.0间距 列如:端子(PH/EH/JC20) | 28# | 0.1mm² | ≥1㎏ | 2.5 | |
26# | 0.15mm² | ≥2㎏ | ||||
24# | 0.2mm² | ≥3㎏ | ||||
9 | 压线帽 列如:E4010/CE-2/CE-5/BJ2.5 | 20# | 0.5mm² | ≥5㎏ | 11 | |
18# | 0.75mm² | ≥8㎏ | ||||
16# | 1.5mm² | ≥14㎏ | ||||
非标 | XH | 18# | 0.75mm²(并) | ≥4㎏ | 3 | |
5556T-3 | 16# | 1.5mm² | ≥9㎏ | |||
5556T | 22# | 0.3mm² | ≥4㎏ | |||
按钮线(灰排线) | 5264 | 28# | 0.1mm² | ≥6㎏ | 四孔塑件保持力 | |
备注:类似端子型号按此规范执行。≥1.0mm²线材必须用>0.5吨的设备压接 |
MV-600Q全自动端子截面分析仪 一、用途介绍 MV-600Q端子截面分析仪是针对线束行业品质检验而专门研发的一款精密检测分析设备,整套线束断面分析仪系统由端子切割设备、研磨设备、腐蚀清洗、断面图像采集系统、线束端子图片测量分析系统等单元组成,采用人体力学设计,模块化组合,流水线式工作流程,让操作更方便、快捷。全套检测系统可在3分钟内完成一个端子的处理分析,极大地提高了端子断面品质检验的速度。简易的操作、高品质的图像采集系统、精确的测量分析为您的生产保驾护航。高性能显微观测仪和专用软件可简单正确地测量长度﹑计算面积。 放大倍率从 20 倍 ~ 最大 500 倍。 超过AWG30的极细线也能鲜明地显示出。 用本公司新开发的断面分析专用软件,可测定 CH/CW, 能瞬时计算出断面面积。 在最大倍率下的测量精度为 1 ~ 2μm。 MV-600Q端子截面分析仪检测显微镜能观察物体时能产生正立的三维空间像,立体感强,成像清晰和宽阔,MV-600Q端子截面分析仪具有较长的工作距离;配置高精度线束端子图片测量分析系统,组合成线束端子检测显微镜,高品质光学系统与高分辨率摄像头的完美组合,让断面图像更清晰,独特的定倍定档让测量更精确。 整车线束应符合:QC/T29106-2004 汽车低压电线束技术条件。 (1)规定了检验线束尺寸的标准。 (2)规定了电线束中所用材料和零部件所符合的性能要求。 (3)规定了端子与线束的连接方法及连接后应符合的要求。 (4) 规定了端子与线束连接点应符合的要求。 (5)密封塞在压接时不应损伤。电线与密封塞之间、密封塞与护套之间不应有目视可见的间隙。 (6)电线束包扎时,应紧密、均匀,不应松散。采用保护套管时,无位移和影响电线束弯曲现象。 (7)电线束中电线及零部件应正确装配,不应有错位现象,端子在护套中不应脱出。 (8)电线束中线路导通率为100%,无短路、错路现象。 (9)电线束需要进行耐高、低温、湿度循环变化性能试验;耐振动性能试验;耐盐雾性能试验;耐工业溶剂性能试验等。